MATERIAS | CRÉDITOS |
Primer semestre | |
- Algoritmia. | 8 |
- Arquitectura de computadoras. | 8 |
- Matemáticas discretas. | 6 |
- Desarrollo Organizacional. | 8 |
- Desarrollo de habilidades cognitivas. | 7 |
- Competencias tecnológicas. | 7 |
| | |
Segundo semestre | |
- Fundamentos de Programación. | 8 |
- Probabilidad y Estadística. | 6 |
- Tópicos de Manejo Financiero. | 7 |
- Metodología de la Investigación. | 6 |
- Sistemas Digitales y Electrónica. | 7 |
- Fundamentos de Base de Datos. | 8 |
| | |
Tercer semestre | |
- Temas selectos de programación. | 8 |
- Ingeniería de Software. | 8 |
- Álgebra Lineal. | 6 |
- Ética y Normatividad Jurídica. | 6 |
- Manejadores y Lenguajes de Consulta de Datos. | 8 |
- Fundamentos de Redes | 7 |
| | |
Cuarto semestre | |
- Programación orientada a objetos. | 8 |
- Matemáticas Aplicadas. | 6 |
- Gestión de Unidades Informáticas. | 8 |
- Análisis y Diseño de Software. | 8 |
- Estructura de datos. | 8 |
- Redes de Computadoras. | 7 |
| | |
Quinto semestre | |
- Lenguajes de Programación. | 8 |
- Sistemas operativos. | 7 |
- Geometría Analítica y Graficación. | 6 |
- Desarrollo e Implementación de Sistemas. | 8 |
- Administración de Redes. | 7 |
- Principios de Diseño de Interfaz de Usuario. | 7 |
| | |
Sexto semestre | |
- Programación de Interfaces Web. | 8 |
- Cómputo móvil. | 8 |
- Innovación Tecnológica. | 8 |
- Manejo Económico. | 7 |
- Sistemas de Información. | 7 |
- Optativa I. | 8 |
| | |
Séptimo semestre | |
- Programación de servidores Web. | 8 |
- Modelos de calidad de software. | 8 |
- Infraestructura Informática. | 7 |
- Administración de Proyectos de Software. | 7 |
- Emprendedores. | 8 |
- Optativa II. | 8 |
| |
Octavo semestre | |
- Taller de Certificaciones. | 6 |
- Sistemas distribuidos. | 7 |
- Taller Integrador de Especialización. | 8 |
- Inteligencia Artificial. | 7 |
- Optativa III. | 8 |
- Optativa IV. | 8 |
| |
|
No hay comentarios: